
根据相关文件精神,现将本企业2023年度负责人薪酬信息披露如下:
单位:万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得税前薪酬情况 | 年- 年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(项目和金额) | ||||||
甄乐明 | 董事长 | 2022.11-至今 | 26.8652 | 14.6148 | 交通补助1.872 | 否 | 0 | |
朱鹏 | 总经理 | 2021.12-至今 | 26.8652 | 13.5689 | 交通补助1.872 | 否 | 0 | |
王兴奎 | 副总经理 | 2022.11-至今 | 21.49216 | 12.9507 | 交通补助1.8 | 否 | 0 | |
李正刚 | 副总经理 | 2022.11-至今 | 21.49216 | 12.9507 | 交通补助1.8 | 否 | 0 | |
刘冠南 | 财务总监 | 2021.12-至今 | 21.43843 | 12.8314 | 交通补助1.8 | 否 | 0 | |
注:1.上表披露薪酬为企业负责人报告期内全部应发税前薪酬。
2.任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写“ 年- 年任期激励收入”。
宿州交通文化旅游投资集团有限公司
2025年12月26日